pinkpink0
Active member
Vàng SJC Giữ Vững "Ngưỡng Cao" 150 Triệu Đồng
Thị trường vàng trong nước khép lại một tuần giao dịch với xu hướng ổn định ở mức cao, bất chấp sự điều chỉnh của giá vàng thế giới.- Giá vàng trong nước: Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, SJC niêm yết quanh ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán hiện tại vẫn duy trì ở mức cao khoảng 2 triệu đồng/lượng, cho thấy rủi ro đối với người mua vàng tích trữ.
- Vàng nhẫn: Vàng nhẫn 9999 (vàng 4 số 9) tại các thương hiệu lớn cũng niêm yết quanh mức 146,0 – 149,1 triệu đồng/lượng, có sự tăng giảm trái chiều so với phiên cuối tuần trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
- Giá vàng thế giới: Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang giao dịch quanh ngưỡng 4.064 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mức giá này tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng SJC trong nước vẫn ở mức rất lớn, khoảng 21 triệu đồng/lượng, một khoảng cách kỷ lục.
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG VÀNG HÔM NAY 23/11/2025
I.
Phân Tích Tổng Quan Thị Trường
| Tiêu điểm | Nội dung phân tích |
| Xu hướng Chung | Giá vàng hôm nay (23/11/2025) bật tăng trở lại, cho thấy dòng vốn đầu tư dài hạn vẫn đang duy trì ổn định. |
| Tâm lý Thị trường | Thị trường đang "sống chung" với sự bất định (do quyết định lãi suất của Fed và các yếu tố kinh tế toàn cầu). |
| Dự báo Ngắn hạn | Các chuyên gia nhận định giá vàng ngày 24/11/2025chưa chắc chắn, cần thêm thời gian để củng cố lực mua mới và tăng bền vững hơn. |
| Yếu tố tác động | Quyết định lãi suất của Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) vào tháng tới được coi là yếu tố có thể thay đổi cục diện thị trường vàng. |
| Tin tức liên quan | Chính phủ Mỹ được yêu cầu kiểm toán kho dự trữ vàng, trong khi Ngân hàng UBS vẫn nâng dự báo giá vàng lên mức cao bất ngờ (đã được đề cập vào ngày 22/11). |
II.
Bảng Giá Vàng SJC và Các Loại Vàng Khác (Cập nhật: 00:00 ngày 23/11/2025)
Dưới đây là bảng giá cập nhật tại thời điểm 00:00 ngày 23/11/2025 theo nguồn AJC (đơn vị: 1.000 đồng/lượng).| Loại Vàng (Thương hiệu AJC) | Mua vào (VNĐ/lượng) | Bán ra (VNĐ/lượng) | So với hôm qua (▲/▼) |
| Miếng SJC Hà Nội | 14,840 | 15,040 | ▼/▲ |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,840 | 15,040 | ▼/▲ |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,840 | 15,040 | ▼/▲ |
| Nhẫn Tròn, 3A, Đ. Vàng H. Nội | 14,740 | 15,040 | ▼/▲ |
| Nhẫn Tròn, 3A, Đ. Vàng N. An | 14,740 | 15,040 | ▼/▲ |
| Nhẫn Tròn, 3A, Đ. Vàng T. Bình | 14,740 | 15,040 | ▼/▲ |
| NL 99.99 (Vàng nguyên liệu) | 14,040 | (N/A) | (N/A) |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,040 | (N/A) | (N/A) |
| Trang sức 99.9 | 14,300 | 14,930 | (N/A) |
| Trang sức 99.99 | 14,310 | 14,940 | (N/A) |
Lưu ý: Dữ liệu "So với ngày hôm qua" không được cung cấp chi tiết trong nguồn, nên được ký hiệu bằng ▼/▲.
Ai nói cho t biết nên làm gì để có tiền mua Vàng đây ae?![]()
Sửa lần cuối:
