Foxy234
Khán giả
UEFA Champions League 2025/26 – Bảng xếp hạng sau 6 lượt trận
Ghi chú:
| # | Đội bóng | GP | W | D | L | GD | P | Vị trí/Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 6 | Internazionale | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 8 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | Chắc suất vòng 1/8 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | Play-off vòng 1/8 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | Play-off vòng 1/8 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | Play-off vòng 1/8 |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | Play-off vòng 1/8 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | Play-off vòng 1/8 |
| 14 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | Play-off vòng 1/8 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | Play-off vòng 1/8 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | Play-off vòng 1/8 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | Play-off vòng 1/8 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | Play-off vòng 1/8 |
| 19 | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | −1 | 9 | Play-off vòng 1/8 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | −2 | 9 | Play-off vòng 1/8 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | Play-off vòng 1/8 |
| 22 | FK Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | −3 | 7 | Play-off vòng 1/8 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | −5 | 7 | Play-off vòng 1/8 |
| 24 | F.C. København | 6 | 2 | 1 | 3 | −6 | 7 | Play-off vòng 1/8 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | −2 | 6 | Loại |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | −5 | 6 | Loại |
| 27 | Union St.-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | −8 | 6 | Loại |
| 28 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | −5 | 5 | Loại |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | −7 | 5 | Loại |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | −8 | 4 | Loại |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | −8 | 4 | Loại |
| 32 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | −4 | 3 | Loại |
| 33 | Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | −9 | 3 | Loại |
| 34 | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | −13 | 3 | Loại |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | −9 | 1 | Loại |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | −11 | 1 | Loại |
- Top 8: Vào trực tiếp vòng 1/8.
- Hạng 9‑24: Phải đá vòng play-off 1/8 để tranh suất đi tiếp.
- Hạng 25‑36: Bị loại khỏi châu Âu.